Drehmomentsensor
002.00120
1-Z6FD1/50KG
Art. Nr. 00003351
Charakteristische Merkmale:
- Adaption für Vierkugel-Apparat
- Geeignet für Drehmomentmessung an allen VKA-Adaptionen
- Aufgeschweißter Metallfaltenbalg
- Nennlasten: 5 kg...1 t
- Wägezellen und Einbauhilfen aus rostbeständigen Materialien
- Eichfähig bis 6000 Teile, Prüfbericht nach OIML R60 Sechsleiterschaltung
- Optimiert für Parallelschaltung durch Eckenlastvorabgleich
- Erfüllt die EMV-Anforderungen entsprechend EN 45501
Technische Daten:
| Typ | 002.00120 Z6FD1/50 |
| Genauigkeitsklasse nach OIML R 60 | D1 |
| Anzahl der Teilungswerte (nLC) | 1000 |
| Nennlast (Emax) | 50 kg |
| Mindestteilungswert (vmin) | 0,0360 % v.Cn |
| Nennkennwert (Cn) | 2 mV/V |
| Kennwerttoleranz bei Lastein. in angeg. Richtung | <+(1;-0,1) % |
| Temperaturkoeffizient des Kennwerts (TKc) | <± 0,0500 % v.Cn/10 K |
| Temperaturkoeffizient des Nullsignals (TK0) | <± 0,0500 % v.Cn/10 K |
| Relative Umkehrspanne (dhy)1) | <± 0,0500 % |
| Linearitätsabweichung (dlin)1) | <± 0,0500 % |
| Belastungskriechen (dDR) über 30 min. | <± 0,0490 % |
| Eingangswiderstand (RLC) | 350...480 Ω |
| Ausgangswiderstand (R0) | 356 ± 0,2 Ω |
| Referenzspannung (Uref) | 5 V |
| Nennbereich der Versorgungsspannung (Bu) | 0,5...12 V |
| Isolationswiderstand (Ris) | >5 Ω |
| Nennbereich der Umgebungstemperatur (BT) | -10...+40 °C |
| Gebrauchstemperaturbereich (Btu) | -30...+70 °C |
| Lagerungstemperaturbereich (Bti) | -50...+85 °C |
| Grenzlast (EL) | 150 % v. Cn |
| Bruchlast (Ed) | 300 % v. Cn |
| Nennlast | 50 kg |
| Relative zulässige Schwingbeanspruchung | 100 % v. Cn |
| Nennmeßweg, (snom) ca. | 0,27 mm |
| Gewicht, (G) ca. zusammengebaut | 1,200 kg |
| Schutzart (IP) nach EN60529 (IEC529) | IP 68 |
Material:
- Meßkörper nichtrostender Stahl
- Faltenbalg nichtrostender Stahl
- Kabeleinführung nichtrostender Stahl
- Kabelmaterial PVC
- Sonstige Teile Stahl brüniert
1) Die Werte für Linearitätsabweichungen, relative Umkehrspanne und den Temperaturgang des Kennwertes sind Richtwerte. Die Summe dieser Werte liegt innerhalb der Summenfehlergrenze nach OIML R60.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne weitere Informationen. Anfragen bitte an info@hansapress.de